Price
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 성수기 | 극성수기 | 비수기2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
수호네풀빌라 | 40.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 6 | 10 | 239,000 | 329,000 | 329,000 | 299,000 | 499,000 | 499,000 | 519,000 | 519,000 | 519,000 | 349,000 | 419,000 | 419,000 |
편백나무 독채 | 50.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실3 | 6 | 10 | 239,000 | 329,000 | 329,000 | 299,000 | 499,000 | 499,000 | 519,000 | 519,000 | 519,000 | 299,000 | 399,000 | 399,000 |
소나무 황토방(독채) | 33.00평 | 분리형/독채형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실 | 6 | 10 | 209,000 | 259,000 | 259,000 | 239,000 | 369,000 | 369,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 249,000 | 349,000 | 349,000 |
카라반50 (애견 동반 가능) | 8.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 168,000 | 178,000 | 178,000 | 168,000 | 178,000 | 178,000 | 168,000 | 178,000 | 178,000 |
카라반60 (애견 동반 가능) | 8.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 168,000 | 178,000 | 178,000 | 168,000 | 178,000 | 178,000 | 168,000 | 178,000 | 178,000 |
카라반70 | 8.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 168,000 | 178,000 | 178,000 | 168,000 | 178,000 | 178,000 | 168,000 | 178,000 | 178,000 |
카라반80 | 8.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 168,000 | 178,000 | 178,000 | 168,000 | 178,000 | 178,000 | 168,000 | 178,000 | 178,000 |
카라반90 | 8.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 168,000 | 178,000 | 178,000 | 168,000 | 178,000 | 178,000 | 168,000 | 178,000 | 178,000 |
글램핑100 | 9.00평 | 원룸형/ 온돌룸 | 2 | 4 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 148,000 | 158,000 | 158,000 | 148,000 | 158,000 | 158,000 | 148,000 | 158,000 | 158,000 |
글램핑200 | 9.00평 | 독채형/원룸형/ 온돌룸 | 2 | 4 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 148,000 | 158,000 | 158,000 | 148,000 | 158,000 | 158,000 | 148,000 | 158,000 | 158,000 |
글램핑300 | 9.00평 | 원룸형/ 온돌룸 | 2 | 4 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 148,000 | 158,000 | 158,000 | 148,000 | 158,000 | 158,000 | 148,000 | 158,000 | 158,000 |
- 집기품목 : TV, 가스레인지, 개별바비큐, 개별수영장, 금연, 냉장고, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, VOD, 욕실용품, 남녀공용, 단체
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
수호네풀빌라 | 정상가 | 239,000 | 329,000 | 329,000 | |
성수기 | 299,000 | 499,000 | 499,000 | ||
극성수기 | 519,000 | 519,000 | 519,000 | ||
비수기2 | 349,000 | 419,000 | 419,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 10 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
편백나무 독채 | 정상가 | 239,000 | 329,000 | 329,000 | |
성수기 | 299,000 | 499,000 | 499,000 | ||
극성수기 | 519,000 | 519,000 | 519,000 | ||
비수기2 | 299,000 | 399,000 | 399,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 10 | 분리형/독채형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실3 | |||
소나무 황토방(독채) | 정상가 | 209,000 | 259,000 | 259,000 | |
성수기 | 239,000 | 369,000 | 369,000 | ||
극성수기 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | ||
비수기2 | 249,000 | 349,000 | 349,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 10 | 분리형/독채형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실 | |||
카라반50 (애견 동반 가능) | 정상가 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | |
성수기 | 168,000 | 178,000 | 178,000 | ||
극성수기 | 168,000 | 178,000 | 178,000 | ||
비수기2 | 168,000 | 178,000 | 178,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카라반60 (애견 동반 가능) | 정상가 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | |
성수기 | 168,000 | 178,000 | 178,000 | ||
극성수기 | 168,000 | 178,000 | 178,000 | ||
비수기2 | 168,000 | 178,000 | 178,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카라반70 | 정상가 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | |
성수기 | 168,000 | 178,000 | 178,000 | ||
극성수기 | 168,000 | 178,000 | 178,000 | ||
비수기2 | 168,000 | 178,000 | 178,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카라반80 | 정상가 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | |
성수기 | 168,000 | 178,000 | 178,000 | ||
극성수기 | 168,000 | 178,000 | 178,000 | ||
비수기2 | 168,000 | 178,000 | 178,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카라반90 | 정상가 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | |
성수기 | 168,000 | 178,000 | 178,000 | ||
극성수기 | 168,000 | 178,000 | 178,000 | ||
비수기2 | 168,000 | 178,000 | 178,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
글램핑100 | 정상가 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | |
성수기 | 148,000 | 158,000 | 158,000 | ||
극성수기 | 148,000 | 158,000 | 158,000 | ||
비수기2 | 148,000 | 158,000 | 158,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 | |||
글램핑200 | 정상가 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | |
성수기 | 148,000 | 158,000 | 158,000 | ||
극성수기 | 148,000 | 158,000 | 158,000 | ||
비수기2 | 148,000 | 158,000 | 158,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 온돌룸 | |||
글램핑300 | 정상가 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | |
성수기 | 148,000 | 158,000 | 158,000 | ||
극성수기 | 148,000 | 158,000 | 158,000 | ||
비수기2 | 148,000 | 158,000 | 158,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 가스레인지, 개별바비큐, 개별수영장, 금연, 냉장고, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, VOD, 욕실용품, 남녀공용, 단체
-
INFORMATION
기본예약사항
- 주소: 경기도 남양주시 수동면 비룡로 1742번길 3-16
네비게이션 검색 시: 남양주시 수동면 내방리 330
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
[객실 공지사항]
1. 전객실 세면도구,수건은 꼭 별도 지참해주시길 바랍니다.
2. 카라반/글램핑은 냉난방비가 객실가에 포함되어 있습니다.
3. 숯,장작 반입불가
4. 23시 매너타임 지키지 않아 신고될 경우 환불금없이 퇴실 조치됩니다.
[객실 공지사항]
1. 전객실 세면도구,수건은 꼭 별도 지참해주시길 바랍니다.
2. 숯,장작 반입불가
# 인원추가시 (1박기준/현장결제/24개월 미만 무료)
카라반&글램핑&펜션 1인 15,000원
# 애견 동반
- 가능 객실 : 카라반 50, 카라반 60 객실만 가능
- 금액 : 1마리 20,000원 2마리 40,000원(2마리까지 입실 가능 / 현장결제)
- 제한 무게 : 15KG이하(중,소형견 동반 가능)
※ 최대 두 마리까지 이용 가능 세 마리부터 이용 불가
※ 해당 객실 외 애견 동반 불가
# 주차추가시 (객실당 기준 넘어갈 경우)
1대당 10,000원
[객실당 기준]
수호네풀빌라 2대
편백나무 3대
소나무방 2대
방갈로 1대
산속투룸방 2대
입실:15시, 퇴실:11시
※ 21시 이후 입실하실 경우 펜션으로 미리 연락 부탁드립니다.
# 숯불 바베큐
구성 : 숯, 장작, 번개탄, 장갑, 그릴, 토치(대여), 부탄가스
이용 금액 : 3만원
※ 우천 및 동계시 이용 가능
※ 숯/그릴 개인 지참 불가
※ 숯불 직접 피우시도록 토치 대여해드립니다.
# 풀빌라
해당 객실 : 수호네풀빌라
크기 : 4m*4m*물높이50cm
운영 기간 : 상시
비용 : 1회 이용시 미온수 5만원 (※ 현장결제)/미온수 선택 가능하며 온도 상관없이 1회 5만원
이용 시간 : 입실시~22시까지
※ 수영장 미온수 비용은 현장 결제입니다.
※ 풀빌라 이용시 사전예약 필수!
※ 아이들의 경우 성인 동반 필수입니다.
※ 풀빌라 이용시 사전예약 전날 20시 전까지 해주셔야 합니다.
# 부대시설
1) 팬션 내 매점 운영
수건, 라면, 주류, 음료, 생수, 장작, 숯 등 판매하고 있습니다.
2) 펜션 앞 계곡
펜션 바로 앞 프라이빗하게 이용할 수 있는 수동계곡이 있습니다.
# 주변 관광지
축령산 (18km)
주금산 (30km)
서리산 (18km)
물맑음 수목원 (9.2km)
다산길 9코스
* 객실 내 절대 금연입니다.
* 객실 집기, 장난감 등 파손 및 분실 시 배상책임이 있습니다.
* 실내에서 냄새나는(찌개류 생선류 및 고기) 조리식품은 불가합니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며, 보호자 동반 없이 현장 방문시 환불 받으실 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소 수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가