Price

요금안내

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기1 성수기1 극성수기 3월 비수기2
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
수호네풀빌라 40.00평 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 6 8 239,000 329,000 329,000 249,000 339,000 339,000 269,000 359,000 379,000 319,000 409,000 429,000 239,000 349,000 379,000 239,000 349,000 349,000
편백나무 독채 50.00평 분리형/독채형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실3 8 12 239,000 329,000 329,000 249,000 339,000 339,000 269,000 359,000 379,000 319,000 409,000 429,000 239,000 349,000 379,000 239,000 349,000 349,000
소나무 황토방(독채) 33.00평 분리형/독채형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실 6 6 209,000 259,000 259,000 219,000 269,000 269,000 239,000 289,000 309,000 289,000 339,000 359,000 209,000 259,000 289,000 209,000 259,000 259,000
카라반50 8.00평 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 178,000 178,000 178,000 188,000 188,000 188,000 228,000 228,000 248,000 258,000 258,000 278,000 138,000 138,000 158,000 178,000 178,000 178,000
카라반60 8.00평 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 178,000 178,000 178,000 188,000 188,000 188,000 228,000 228,000 248,000 258,000 258,000 278,000 138,000 138,000 158,000 178,000 178,000 178,000
카라반70 8.00평 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 178,000 178,000 178,000 188,000 188,000 188,000 228,000 228,000 248,000 258,000 258,000 278,000 138,000 138,000 158,000 178,000 178,000 178,000
카라반80 8.00평 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 178,000 178,000 178,000 188,000 188,000 188,000 228,000 228,000 248,000 258,000 258,000 278,000 138,000 138,000 158,000 178,000 178,000 178,000
카라반90 8.00평 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 178,000 178,000 178,000 188,000 188,000 188,000 228,000 228,000 248,000 258,000 258,000 278,000 138,000 138,000 158,000 178,000 178,000 178,000
글램핑100 (애견 동반 가능) 9.00평 원룸형/ 온돌룸 2 4 158,000 158,000 158,000 168,000 168,000 168,000 208,000 208,000 228,000 238,000 238,000 258,000 138,000 138,000 158,000 158,000 158,000 158,000
글램핑200 (애견 동반 가능) 9.00평 원룸형/독채형/ 온돌룸 2 4 158,000 158,000 158,000 168,000 168,000 168,000 208,000 208,000 228,000 238,000 238,000 258,000 138,000 138,000 158,000 158,000 158,000 158,000
글램핑300 (애견 동반 가능) 9.00평 원룸형/ 온돌룸 2 4 158,000 158,000 158,000 168,000 168,000 168,000 208,000 208,000 228,000 238,000 238,000 258,000 138,000 138,000 158,000 158,000 158,000 158,000
  • 집기품목 : TV, 가스레인지, 개별바비큐, 개별수영장, 금연, 냉장고, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, VOD, 욕실용품, 남녀공용, 단체
객실명 기간 주중 금요일 주말
수호네풀빌라 정상가 239,000 329,000 329,000
준성수기1 249,000 339,000 339,000
성수기1 269,000 359,000 379,000
극성수기 319,000 409,000 429,000
3월 239,000 349,000 379,000
비수기2 239,000 349,000 349,000
기준인원 최대인원 유형
6 8 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2
편백나무 독채 정상가 239,000 329,000 329,000
준성수기1 249,000 339,000 339,000
성수기1 269,000 359,000 379,000
극성수기 319,000 409,000 429,000
3월 239,000 349,000 379,000
비수기2 239,000 349,000 349,000
기준인원 최대인원 유형
8 12 분리형/독채형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실3
소나무 황토방(독채) 정상가 209,000 259,000 259,000
준성수기1 219,000 269,000 269,000
성수기1 239,000 289,000 309,000
극성수기 289,000 339,000 359,000
3월 209,000 259,000 289,000
비수기2 209,000 259,000 259,000
기준인원 최대인원 유형
6 6 분리형/독채형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실
카라반50 정상가 178,000 178,000 178,000
준성수기1 188,000 188,000 188,000
성수기1 228,000 228,000 248,000
극성수기 258,000 258,000 278,000
3월 138,000 138,000 158,000
비수기2 178,000 178,000 178,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실
카라반60 정상가 178,000 178,000 178,000
준성수기1 188,000 188,000 188,000
성수기1 228,000 228,000 248,000
극성수기 258,000 258,000 278,000
3월 138,000 138,000 158,000
비수기2 178,000 178,000 178,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실
카라반70 정상가 178,000 178,000 178,000
준성수기1 188,000 188,000 188,000
성수기1 228,000 228,000 248,000
극성수기 258,000 258,000 278,000
3월 138,000 138,000 158,000
비수기2 178,000 178,000 178,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실
카라반80 정상가 178,000 178,000 178,000
준성수기1 188,000 188,000 188,000
성수기1 228,000 228,000 248,000
극성수기 258,000 258,000 278,000
3월 138,000 138,000 158,000
비수기2 178,000 178,000 178,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실
카라반90 정상가 178,000 178,000 178,000
준성수기1 188,000 188,000 188,000
성수기1 228,000 228,000 248,000
극성수기 258,000 258,000 278,000
3월 138,000 138,000 158,000
비수기2 178,000 178,000 178,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실
글램핑100 (애견 동반 가능) 정상가 158,000 158,000 158,000
준성수기1 168,000 168,000 168,000
성수기1 208,000 208,000 228,000
극성수기 238,000 238,000 258,000
3월 138,000 138,000 158,000
비수기2 158,000 158,000 158,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 온돌룸
글램핑200 (애견 동반 가능) 정상가 158,000 158,000 158,000
준성수기1 168,000 168,000 168,000
성수기1 208,000 208,000 228,000
극성수기 238,000 238,000 258,000
3월 138,000 138,000 158,000
비수기2 158,000 158,000 158,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/독채형/ 온돌룸
글램핑300 (애견 동반 가능) 정상가 158,000 158,000 158,000
준성수기1 168,000 168,000 168,000
성수기1 208,000 208,000 228,000
극성수기 238,000 238,000 258,000
3월 138,000 138,000 158,000
비수기2 158,000 158,000 158,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 온돌룸
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 가스레인지, 개별바비큐, 개별수영장, 금연, 냉장고, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, VOD, 욕실용품, 남녀공용, 단체

INFORMATION

기본예약사항

[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 21시 00분
※ 21시 이후 입실하실 경우 펜션으로 미리 연락 부탁드립니다.


[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만

[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 15,000원, 아동 1인 15,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)

[공용바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불
- 제공 구성: 숯, 장작, 번개탄, 장갑, 그릴, 토치(대여), 부탄가스
- 이용 요금: 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
※ 숯/그릴 개인 지참 불가
※ 숯불 직접 피우시도록 토치 대여해드립니다.


[개별수영장]
- 이용 객실: 수호네풀빌라
- 운영 계절: 사계절
- 수영장 크기: 4mx4m 물높이50cm
- 이용 요금: 1회 이용 시 미온수 50,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 입실후~22:00
※ 수영장 미온수 비용은 현장 결제입니다.
※ 이용 시 사전예약은 전날 20시 전까지 필요합니다.
※ 아이들의 경우 성인 동반 필수입니다.


[애견동반]
- 이용 객실: 글램핑100, 글램핑200, 글램핑300
- 이용 요금: 1마리당 15,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 15KG이하
- 제한 마릿수: 2마리까지
※ 최대 두 마리까지 이용 가능 세 마리부터 이용 불가
※ 3마리의 경우 펜션으로 문의 부탁드립니다.
※ 해당 객실 외 애견 동반 불가


[편의 및 주변 시설]
- 펜션 앞 계곡: 프라이빗 이용 가능
- 팬션 내 매점 운영: 수건, 라면, 주류, 음료, 생수, 장작, 숯 등 판매

- 축령산 (18km)
- 주금산 (30km)
- 서리산 (18km)
- 물맑음 수목원 (9.2km)
- 다산길 9코스


[주차장]
- 이용 요금: 1대당 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 주차 대수: 수호네풀빌라 2대, 편백나무 3대, 소나무방 2대, 방갈로 1대, 산속투룸방 2대
※ 객실당 기준 넘어갈 경우 추가요금 적용


[교통편]
- 네비게이션 검색: 남양주시 수동면 내방리 330


[공지사항]
※ 전객실 세면도구, 수건은 별도 지참 필수
※ 카라반, 글램핑 예약 시 인원당 수건 1장 제공 가능
※ 카라반, 글램핑은 냉난방비가 객실가에 포함
※ 숯, 장작 반입 불가
※ 23시 매너타임 미준수로 신고 시 환불 없이 퇴실 조치
※ 동파 시 카라반 객실 화장실 및 주방은 공용 이용
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.

REFUND GUIDE

환불안내

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창